会社概要
概 要
| 商号 | 株式会社グラフィック |
|---|---|
| 代表取締役 | 西野 能央 |
| 設立 | 1989年11月1日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 京都銀行 三井住友銀行 |
| 従業員数 | 1,186名(男性 約823名・女性 約363名) |
| 関連会社 | 株式会社グラフィックホールディングス グラフィックベトナム グラフィック大連 京阪写真印刷株式会社 タカラ写真印刷株式会社 |
| 事業拠点 |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関連会社 | 京阪写真印刷株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 西野 能央 |
| 設 立 | 昭和35年8月31日 |
| 資 本 金 | 5,000万円 |
| 関連会社 | タカラ写真印刷株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 西野 能央 |
| 設 立 | 昭和38年11月12日 |
| 資 本 金 | 3,000万円 |
| 事業内容 |
|
|---|---|
| 事業概要 | 当社は京都に本社を置き、印刷通販事業のパイオニアとして20年に亘り高品質な印刷通販サービスを、全国のお客様に提供しています。 そして、グラフィックはIoTを利用してオフセット印刷とデジタル印刷のハイブリッド化とロボット化で労働生産性の向上を目指します。 |
沿 革
| 1989年 11月 | 資本金1,000万円にて京都市右京区西院三蔵町47-3に(株)グラフィック設立 |
|---|---|
| 1999年 7月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 2001年 10月 | 印刷の通販®グラフィック開始 |
| 2003年 4月 | 東京支店開設 |
| 2003年 5月 | 京都市南区に印刷通販専用の十条工場を開設 |
| 2004年 3月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 2005年 4月 | 資本金9,500万円に増資 |
| 2005年 9月 | 東京支店、業務拡張のため新事業所に移転 |
| 2006年 6月 | 京都市伏見区に本社事業部(竹田工場)開設 |
| 2007年 3月 | プライバシーマーク 取得 |
| 2007年 4月 | ISO9001取得 |
| 2007年 6月 | 大阪市北区に大阪支店開設 |
| 2007年 10月 | 営業本部〔西院店〕リニューアルオープン |
| 2007年 11月 | 東京支店 業務拡張のため京橋に移転 |
| 2008年 1月 | クラウドデザイン®「デザイングラフィック」オープン |
| 2009年 8月 | 東京支店 業務拡張のため虎ノ門に移転 |
| 2012年 5月 | 本社事業部 竹田第二工場開設 |
| 2014年 1月 | 那覇市に沖縄支店開設 |
| 2014年 4月 | 本社事業部 竹田第三工場開設 |
| 2015年 2月 | ISO9001から自社規格のGQMSに変更 |
| 2016年 5月 | KES環境マネジメントシステム ステップ1 取得 |
| 2018年 10月 | グラフィック倉庫開設 |
| 2018年 12月 | 地域未来牽引企業に選定 |
| 2020年 4月 | 本社を京都市伏見区下鳥羽東芹川町33番地に移転 |
| 2020年 10月 | 東京支店 業務効率化のため神楽坂に移転 |
| 2020年 11月 | 本社事業部 竹田第四工場開設 |
| 2021年 1月 | 本社事業部 竹田第ニ北工場開設 |
| 2024年 3月 | 東京支店 業務効率化のため虎ノ門に移転 |
| 2024年 7月 | 大阪支店 業務効率化のため淀屋橋に移転 |

