会社概要
■会社概要
| 社 名 | 株式会社グラフィック |
|---|---|
| 代表取締役 | 西野 能央 |
| 設 立 | 1989年11月1日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 従業員数 | 1,186名(男性 823名・女性 363名) |
| 関連会社 | 株式会社グラフィックホールディングス グラフィックベトナム グラフィック大連 京阪写真印刷株式会社 タカラ写真印刷株式会社 |
|
本社事業部・ 竹田第三・ 第四工場 |
|
|---|---|
| 営業本部 |
|
| 東京支店 |
|
| 大阪支店 |
|
| 沖縄支店 |
|
| 竹田第二工場 |
|
| 十条工場 |
|
| 神泉苑倉庫 |
|
| 久御山倉庫 |
|
■事業内容
| 企画マーケティング | マーケティング戦略立案 販売促進計画策定 イベント企画、運営 広告計画策定 |
|---|---|
| クリエイティブ | グラフィック制作 SPツール制作 ライティング / ネーミング クリエイティブワーク |
| デジタルメディア | WEBサイト制作 映像メディア制作 ドローン撮影 サーバ構築 ネットワーク構築 |
| ネット印刷通販 | カスタマーサポート テクニカルサポート 印刷製造 直営店 |
| 印刷・加工 | 印刷 製本加工 カレンダー |
| 沿 革 |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



